|
|
|
|
|
|
|
|
Возможности, которые Вы получите:
iikoDarkKitchen START | PRO | Enterprise | |
Продажи и обслуживание гостей |
|||
Онлайн-касса с приемом оплаты наличными и по карте | |||
Экран покупателя для кассы в фастфуде | |||
Обслуживание гостей у столиков, резервирование и банкеты | |||
Печать сервис-чеков на кухню | |||
Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | |||
Кухонный экран и управление очередью заказов | |||
Учёт и контроль выпуска готовых блюд | |||
Электронная очередь | |||
Контроль свежести блюд на раздаче | |||
Управление бизнесом |
|||
Базовый учет в облаке - склад, продажи, списания в режиме онлайн | |||
Базовая аналитка в облаке, P&L в режиме онлайн и другие отчеты |
|||
Управление базовыми операциями со смартфона (через любой браузер) |
|||
Автоматическое прогнозирование продаж и планирование ресурсов | |||
Автоматическое формирование заказов поставщикам | |||
Продвинутый учет и аналитика, конструктор отчетов | |||
Уведомления о событиях, требующих внимания | |||
Продвинутые инструменты управления финансами, товародвижением, персоналом | |||
Доставка готовых блюд |
|||
Приём заказов на самовывоз | |||
Приём заказов на доставку на кассе | |||
Интеграция с агрегаторами | |||
Контроль этапов производства и упаковки | |||
Интеграция с АТС, приём заказов со своего сайта, из мобильного приложения и т.п. | |||
Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр) | |||
Контроль этапов доставки и онлайн-карта передвижения курьеров | |||
Готовый сайт доставки на платформе myresto.online | 1490руб/м | 1490руб/м | |
Мобильное приложение для курьеров | включено 5 лицензий | от 490руб/м | от 490руб/м |
Управление лояльностью гостей |
|||
Бонусы, накопительные скидки, акции "блюдо в подарок" | |||
База гостей, распознавание по телефону и фото, коммуникация через SMS | |||
Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | |||
Депозиты и клубная система обслуживания | |||
Корпоративные программы питания | |||
iikoWallet - электронная карта гостя, мобильная оплата счета | |||
RFM-анализ | |||
Подключение сторонних приложений |
|||
Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | от 500руб/м | от 500руб/м | от 500руб/м |
Возможность разработки собственных приложений (доступ к API iiko) |
|||
Администрирование и работа с базой данных |
|||
Настройка прав доступа в систему | |||
Продолжительность открытого периода | 60 дней | 60 дней | 60 дней |
Период хранения данных | 3 года | 3 года | 3 года |
На управление сетью ресторанов спецпредложение не распространяется |
Полностью поддерживает;
Источник: iiko.ru